當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 政府信息公開(kāi) > 縣人民政府工作部門(mén) > 連江縣自然資源和規(guī)劃局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 > 規(guī)劃公示 > 土地利用總體規(guī)劃
索 引 號(hào) | FZ09114-0501-2024-00093 | 文號(hào) | 連自然資〔2024〕595號(hào) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 連江縣自然資源和規(guī)劃局 | 生成日期 | 2024-10-09 |
標(biāo)題 | 2024年第三季度連江縣存量住宅用地信息公開(kāi) | 有效性 | 有效 |
內(nèi)容概述 | 根據(jù)自然資源部及福建省自然資源廳關(guān)于住宅用地信息公開(kāi)要求,公開(kāi)以下三項(xiàng)內(nèi)容。 |
索 引 號(hào) | FZ09114-0501-2024-00093 | ||
文號(hào) | 連自然資〔2024〕595號(hào) | ||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 連江縣自然資源和規(guī)劃局 | ||
生成日期 | 2024-10-09 | ||
有效性 | 有效 | ||
標(biāo)題 | 2024年第三季度連江縣存量住宅用地信息公開(kāi) | ||
內(nèi)容概述 | 根據(jù)自然資源部及福建省自然資源廳關(guān)于住宅用地信息公開(kāi)要求,公開(kāi)以下三項(xiàng)內(nèi)容。 |
1、存量住宅用地項(xiàng)目清單
2、存量住宅用地匯總表
3、存量住宅用地的分布圖。
連江縣自然資源和規(guī)劃局
2024年10月9日
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)