當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開 > 縣人民政府工作部門 > 連江縣自然資源和規(guī)劃局 > 法定主動公開內(nèi)容 > 規(guī)劃公示 > 土地利用總體規(guī)劃
索 引 號 | FZ09114-0301-2024-00095 | 文號 | 連自然資〔2024〕609號 |
發(fā)布機構(gòu) | 連江縣自然資源和規(guī)劃局 | 生成日期 | 2024-10-14 |
標(biāo)題 | 福建省恒新綠色科技有限公司CR項目批前公示 | 有效性 | 有效 |
內(nèi)容概述 | CR項目位于連江縣可門工業(yè)園區(qū)松岐大道1號,建設(shè)單位為福建省恒新綠色科技有限公司。用地面積為12768平方米,容積率大于等于0.90 、小于等于3.0 ,建筑高度小于等于70米,用地性質(zhì)為三類工業(yè)用地,主要規(guī)劃功能為190裝置、 180車間、控制室、變配電室、危廢庫等。?附圖: CR項目總平面圖? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?連江縣自然資源和規(guī)劃局? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?. |
索 引 號 | FZ09114-0301-2024-00095 | ||
文號 | 連自然資〔2024〕609號 | ||
發(fā)布機構(gòu) | 連江縣自然資源和規(guī)劃局 | ||
生成日期 | 2024-10-14 | ||
有效性 | 有效 | ||
標(biāo)題 | 福建省恒新綠色科技有限公司CR項目批前公示 | ||
內(nèi)容概述 | CR項目位于連江縣可門工業(yè)園區(qū)松岐大道1號,建設(shè)單位為福建省恒新綠色科技有限公司。用地面積為12768平方米,容積率大于等于0.90 、小于等于3.0 ,建筑高度小于等于70米,用地性質(zhì)為三類工業(yè)用地,主要規(guī)劃功能為190裝置、 180車間、控制室、變配電室、危廢庫等。?附圖: CR項目總平面圖? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?連江縣自然資源和規(guī)劃局? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?. |
根據(jù)《福建省行政執(zhí)法條例》規(guī)定,利害關(guān)系人有進行陳述、申辯的權(quán)利,可在公示期限內(nèi)向我局提出書面陳述、申辯意見,逾期不提出,視為放棄權(quán)利。聯(lián)系電話:26130556, 地址:連江縣鳳城鎮(zhèn)鳳園路32號連江縣自然資源和規(guī)劃局,
附注:
1.附圖僅為示意圖,以最后審批為準(zhǔn)。
2.書面反饋意見(申請)發(fā)表時間或郵戳日不應(yīng)超過公示期的最后一天24:00,逾期視為無效意見(申請)。
3.書面意見(申請)應(yīng)注明真實聯(lián)系人姓名、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址。
附圖:CR項目總平面圖
連江縣自然資源和規(guī)劃局
2024年10月14日
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁